经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗忠 | -- | 2750000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝仲华 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝新民 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王巧连 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝文君 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:精功官网 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:亿欧网 2019-08-28
来源:赢商网 2019-08-27
来源:光明网-新闻中心 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >