经营范围: 在资质证书规定的范围内从事经营活动。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 高亚波 | -- | 6.54万人民币 | 6.54万人民币 | - |
| 李德双 | -- | 12.87万人民币 | 12.87万人民币 | 1% |
| 韩建山 | -- | 13.11万人民币 | 13.11万人民币 | 1% |
| 王立梅 | -- | 20.52万人民币 | 20.52万人民币 | 2% |
| 宋明义 | -- | 0.84万人民币 | 0.84万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >