经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘树贵 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
杨惠勇 | -- | 140万人民币 | 0万人民币 | - |
付长亮 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
杨志远 | -- | 130万人民币 | 0万人民币 | - |
梁余江 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:200
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-28
来源:迪凯诺官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >