经营范围: 矿产品销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔡建平 | -- | 13万人民币元 | 13万人民币元 | 26% |
薛孝丰 | -- | 13万人民币元 | 13万人民币元 | 26% |
吴世文 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
肖茂华 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
吴世能 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 8% |
变更前:无
变更后:H14-食品经营
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:和讯-财经新闻 2019-08-27
来源:搜狐媒体平台 2019-08-27
来源:密保诺Ziploc 2019-08-29
来源:新华网 2019-08-24
更多 >