经营范围: 电子商务,云计算,从事金融软件领域技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),接受金融机构委托从事金融业务流程外包,资产管理,金融产品信息经纪服务,计算机软件开发、销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
万银国际金融服务(上海)有限公司 | -- | 5000万元 | 5000万元 | 50% |
沈阳中旭置业投资集团有限公司 | -- | 2200万元 | 2200万元 | 22% |
钟震宇 | -- | 800万元 | 800万元 | 8% |
张金炉 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
德泰堂控股有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
现代联合控股集团有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
高璐 | -- | 100万元 | -- | 1% |
武汉锦绣长江实业集团有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
上海信盈实业有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
金建 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
合肥坐享事成电子商务有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
贵州旅游投资集团有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
江西省聚之源科技有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
新疆浙商投资控股集团有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
曾呈祥 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
张辉阳 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
北京博海金控投资有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
杭州宣鑫电子商务有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
福州国通投资有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
重庆科华助力发展集团有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
西藏浙商投资有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
陕西华鼎建设(集团)股份有限公司 | -- | 100万元 | 100万元 | 1% |
宁夏海天大酒店有限公司 | -- | 100万元 | -- | 1% |
变更前:无
变更后:暂无
来源:企一网 2020-07-13
来源:企一网 2020-07-14
来源:企一网 2020-07-14
来源:企一网 2020-07-14
来源:企一网 2020-07-14
来源:企一网 2020-07-15
来源:企一网 2020-07-15
来源:企一网 2020-07-15
更多 >