经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙国华 | -- | 28万人民币 | 0万人民币 | - |
宋立明 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
宋长清 | -- | 2.5万人民币 | 0万人民币 | - |
郝连义 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
郝启彬 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >