经营范围: 智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造、销售,计算机软硬件、环保产品、机械产品的研发、销售,上述各专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电气工程,电子建设工程专业设计与施工,环保建设工程专业的设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张国义 | -- | 552万元 | -- | 39.0658% |
牛赫楠 | -- | 80万元 | -- | 5.6617% |
程明 | -- | 72万元 | -- | 5.0955% |
张洪超 | -- | 63万元 | -- | 4.4586% |
王攀峰 | -- | 57万元 | -- | 4.034% |
冯庆 | -- | 52万元 | -- | 3.6801% |
孙巍 | -- | 50万元 | -- | 3.5386% |
王旭峰 | -- | 46万元 | -- | 3.2555% |
朱星奇 | -- | 39万元 | -- | 2.7601% |
李春晖 | -- | 32万元 | -- | 2.2647% |
朱群 | -- | 30万元 | -- | 2.1231% |
韩爱华 | -- | 27万元 | -- | 1.9108% |
李非天 | -- | 25万元 | -- | 1.7693% |
陈良 | -- | 22万元 | -- | 1.557% |
孔静洁 | -- | 20万元 | -- | 1.4154% |
陈君 | -- | 20万元 | -- | 1.4154% |
周腾 | -- | 20万元 | -- | 1.4154% |
汪伟达 | -- | 20万元 | -- | 1.4154% |
周顺斌 | -- | 20万元 | -- | 1.4154% |
陈跃双 | -- | 18万元 | -- | 1.2739% |
王琦 | -- | 15万元 | -- | 1.0616% |
张国祥 | -- | 13万元 | -- | 0.92% |
张海珠 | -- | 13万元 | -- | 0.92% |
韩中华 | -- | 11万元 | -- | 0.7785% |
孙芷茵 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
王建华 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
贾军民 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
王琦楠 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
蒋樾莉 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
孙琳 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
时述楠 | -- | 10万元 | -- | 0.7077% |
冯国东 | -- | 7万元 | -- | 0.4954% |
魏路 | -- | 7万元 | -- | 0.4954% |
贾慧霞 | -- | 6万元 | -- | 0.4246% |
张广臣 | -- | 2万元 | -- | 0.1415% |
杨晓杰 | -- | 2万元 | -- | 0.1415% |
王灵雨 | -- | 2万元 | -- | 0.1415% |
变更前:无
变更后:智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造、销售,计算机软硬件、环保产品、机械产品的研发、销售,上述各专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电气工程,电子建设工程专业设计与施工,环保建设工程专业的设计与施工,从事货物及技术的进出口业务
变更前:无
变更后:智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造、销售,计算机软硬件、环保产品、机械产品的研发、销售,上述各专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电气工程,电子建设工程专业设计与施工,环保建设工程专业的设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更前:无
变更后:周腾;张国义;程明;张伟;袁雪枫;王攀峰;韩爱华
变更前:无
变更后:2019-02-25章程修正案
变更前:无
变更后:无
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-25
来源:强力巨彩官网 2019-08-29
来源:优米优OMYO官网 2019-08-29
来源:优米优OMYO官网 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-20
来源:优米优OMYO官网 2019-08-29
来源:优米优OMYO官网 2019-08-28
更多 >