经营范围: 兴办各类实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业、信息咨询服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务(按“深贸管审证字第631号”文件办理)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
深圳楚天工业设计有限公司 | -- | 110.0000万元人民币 | 11% | |
深圳市金田源实业有限公司 | -- | 350.0000万元人民币 | 35% | |
香港新亿贸易发展公司 | -- | 90.0000万元人民币 | 9% | |
深圳市美东成灯饰有限公司 | -- | 350.0000万元人民币 | 35% | |
深圳市欧亚太电子工业有限公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >