经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:光学玻璃制造、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏建华 | -- | 0.857500万元人民币 | 0.857500万元人民币 | 1% |
王 | -- | 0.857500万元人民币 | 0.857500万元人民币 | 1% |
胡捷 | -- | 12.655600万元人民币 | 12.655600万元人民币 | 21% |
张松元 | -- | 13.109400万元人民币 | 13.109400万元人民币 | 21% |
卫建 | -- | 32.520000万元人民币 | 32.520000万元人民币 | 54% |
变更前:无
变更后:张家茵
来源:雪茄百科网 2019-08-29
来源:玛特纳官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雪茄百科网 2019-08-29
来源:扬子晚报官网 2019-08-29
来源:东方财富网-股票频 2019-08-28
来源:贝因美官网 2019-08-29
更多 >