经营范围: 许可经营项目:KTV娱乐服务;预包装食品兼散装食品零售。 一般经营项目:日用百货销售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵雪梅 | -- | 3.100000万人民币 | 3.100000万人民币 | 5% |
费马莉 | -- | 18.900000万人民币 | 18.900000万人民币 | 31% |
徐荣明 | -- | 3.100000万人民币 | 3.100000万人民币 | 5% |
南京白下房产经营有限责任公司石鼓路分公司 | -- | 28.700000万人民币 | 28.700000万人民币 | 47% |
李壹飞 | -- | 3.100000万人民币 | 3.100000万人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-24
更多 >