经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王玉康 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 1% |
朱明华 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 1% |
李明才 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 1% |
汤其龙 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 1% |
韩益林 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-23
来源:红古轩官网 2019-08-19
来源:红古轩官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:南洋胡氏官网 2019-08-29
更多 >