经营范围: 普通货物运输。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张道银 | -- | 20.650000万人民币 | 20.650000万人民币 | 41% |
谢光星 | -- | 3.270000万人民币 | 3.270000万人民币 | 6% |
张祖贤 | -- | 6.320000万人民币 | 6.320000万人民币 | 12% |
张先节 | -- | 3.290000万人民币 | 3.290000万人民币 | 6% |
史志选 | -- | 3.270000万人民币 | 3.270000万人民币 | 6% |
变更前:无
变更后:张军洪
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-26
来源:索邦官网 2019-08-26
来源:索邦官网 2019-08-25
来源:索邦官网 2019-08-22
来源:索邦官网 2019-08-25
更多 >