经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李冬明 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李启光 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李国志 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李冬梅 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李启德 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:一般经营项目: 生产销售服装、针织品。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >