经营范围: 例保检查、车辆施救,养殖、商贸。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 胡少华 | -- | 27万元 | 27万元 | 22% |
| 杜黎 | -- | 36万元 | 36万元 | 30% |
| 云南保山交通运输集团有限责任公司 | -- | 12万元 | 12万元 | 10% |
| 肖恩纯 | -- | 18万元 | 18万元 | 15% |
| 黄丽萍 | -- | 27万元 | 27万元 | 22% |
变更前:无
变更后:王葡萄:;河南杲祥实业有限公司:;
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >