经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌力吉那仁 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
新图娅 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴根 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
那森朝格图 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
尼玛 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:7350
来源:快乐驿站官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:尚品宅配官网 2019-08-29
来源:迅达官网 2019-08-29
来源:迅达官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:大班Daban官网 2019-08-29
更多 >