经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于振杰 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
于相龙 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
冯淑红 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
常海军 | -- | 290000万人民币元 | 万人民币元 | - |
常海峰 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >