| 全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
| 1 - | 中华 | 1020 | 9% | 60% |
| 2 - | 黄鹤楼 | 470 | 15% | 50% |
| 3 - | 芙蓉王 | 440 | 16% | 45% |
| 4 - | 玉溪 | 400 | 21% | 50% |
| 5 - | 云烟 | 360 | 11% | 40% |
| 6 ↑ | 双喜红双喜 | 260 | 27% | 35% |
| 7 ↓ | 利群 | 250 | -19% | 30% |
| 8 - | 红塔山 | 210 | 20% | 45% |
| 9 - | 南京 | 135 | -13% | 30% |
| 9※ | 苏烟 | 135 | 新 | 30% |
| 11 - | 白沙 | 130 | 8% | 30% |
| 12 ↓ | 黄山 | 110 | -24% | 30% |
| 13 ↓ | 红河 | 48 | -37% | 30% |
| 14 ↓ | 大红鹰 | 28 | -13% | 25% |
注:※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
更多排行榜>>>




