经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵铁军 | -- | 6万人民币 | 0万人民币 | - |
| 王建启 | -- | 6万人民币 | 0万人民币 | - |
| 义县供销合作社联合社 | -- | 35万人民币 | 0万人民币 | - |
| 赵铁超 | -- | 6万人民币 | 0万人民币 | - |
| 张亮 | -- | 43万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:1160000.0000
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >