经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 徐瑞华 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 张兴恩 | -- | 15万人民币 | 0万人民币 | - |
| 徐维宁 | -- | 60万人民币 | 0万人民币 | - |
| 徐尚瑞 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 徐瑞山 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:50.0000
来源:摩力智能锁官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-28
来源:新浪安徽 2019-08-29
来源:央广网 2019-08-28
来源:安之源官网 2019-08-29
来源:万事兴VEZSIN 2019-08-27
更多 >