经营范围: 货物运输代理;矿产品销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐铁路局 | -- | |||
| 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | -- | |||
| 国网能源新疆阜康发电有限公司 | -- | |||
| 神华新疆能源有限责任公司 | -- | |||
| 华能新疆能源开发有限公司 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >