经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张发周 | -- | 10000人民币元 | 人民币元 | - |
| 杨发明 | -- | 10000人民币元 | 人民币元 | - |
| 郭石柱 | -- | 10000人民币元 | 人民币元 | - |
| 郭燕霞 | -- | 2430000人民币元 | 人民币元 | 48% |
| 周雁 | -- | 2530000人民币元 | 人民币元 | 50% |
变更前:无
变更后:100.000000万人民币
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >