经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 朱海 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 孙文军 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杨树旺 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杜艳文 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 马春奎 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:100.000000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
2016首届世界木地板大会 国内外知名地板企业带你看地板行业发展趋势
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >