经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:软件系统开发及销售;导航系统、集成电路、智能化工程的研发。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 唐海兴 | -- | 75.00万人民币 | 75.00万人民币 | 25% |
| 李桂环 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 3% |
| 刘静芝 | -- | 100.00万人民币 | 100.00万人民币 | 33% |
| 胡君 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 3% |
| 黄伟 | -- | 90.00万人民币 | 90.00万人民币 | 30% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >