经营范围: 设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州通博电子器材有限公司 | -- | 4015.200000万人民币 | 4015.200000万人民币 | 5% |
| 宝德电子有限公司 | -- | 336.00万人民币 | 336.00万人民币 | - |
| 苏州爱普电器有限公司 | -- | 140.00万人民币 | 140.00万人民币 | - |
| 上海汇银(集团)有限公司 | -- | 140.00万人民币 | 140.00万人民币 | - |
| 润福贸易有限公司 | -- | 2368.800000万人民币 | 2368.800000万人民币 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >