经营范围: 建筑材料、农副产品、办公家具购销。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 范雪粉 | -- | 5.65万人民币元 | 5.65万人民币元 | 2% |
| 高姣芹 | -- | 1.4125万人民币元 | 1.4125万人民币元 | - |
| 周彦军 | -- | 2.825万人民币元 | 2.825万人民币元 | 1% |
| 曾石听 | -- | 5.65万人民币元 | 5.65万人民币元 | 2% |
| 仝景坤 | -- | 2.825万人民币元 | 2.825万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源:爱美瑞官网 2019-08-29
来源:爱美瑞Amery 2019-08-20
来源:爱美瑞官网 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >