经营范围: 木材、木竹制品(有效期至2016年12月31)、林特制品、农林副产品销售;房屋租赁;花卉苗木、中草药种植。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈永华 | -- | 4.6万元人民币 | 4.6万元人民币 | 7% |
| 王传仁 | -- | 4.6万元人民币 | 4.6万元人民币 | 7% |
| 杨繁昌 | -- | 5.52万元人民币 | 5.52万元人民币 | 9% |
| 王瑞 | -- | 4.6万元人民币 | 4.6万元人民币 | 7% |
| 马俊有 | -- | 36.08万元人民币 | 36.08万元人民币 | 60% |
变更前:无
变更后:2024-12-31
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >