经营范围: 公路普通货物运输、仓储、装卸、包装、配送、货运信息服务。***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨建文 | -- | 624万人民币元 | 624万人民币元 | 41% |
| 李太惠 | -- | 12万人民币元 | 12万人民币元 | - |
| 徐元 | -- | 84万人民币元 | 84万人民币元 | 5% |
| 党青松 | -- | 7万人民币元 | 7万人民币元 | - |
| 朱武强 | -- | 24万人民币元 | 24万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:2015-04-27章程备案
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >