经营范围: 房屋建筑工程叁级、建筑装修装饰工程暂叁级。***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张永清 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | - |
| 詹雷 | -- | 570万人民币元 | 570万人民币元 | 28% |
| 呼和浩特市华龙建筑工程有限责任公司 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 10% |
| 刘志平 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | - |
| 姚灵芝 | -- | 475万人民币元 | 475万人民币元 | 23% |
变更前:无
变更后:
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-28
来源:清华阳光官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:王者官网 2019-08-28
来源:王者官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:王者官网 2019-08-23
更多 >