经营范围: 许可经营项目:饲料级肉骨粉生产销售。 一般经营项目:脱脂骨粒生产销售(国家有专项规定的除外)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨杰 | -- | 105.00万元人民币 | 105.00万元人民币 | 35% |
| 石高付 | -- | 39.00万元人民币 | 39.00万元人民币 | 13% |
| 甘肃新明生物科技有限公司 | -- | 78.00万元人民币 | 78.00万元人民币 | 26% |
| 严国兵 | -- | 39.00万元人民币 | 39.00万元人民币 | 13% |
| 杨春华 | -- | 39.00万元人民币 | 39.00万元人民币 | 13% |
变更前:无
变更后:姚国建
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >