经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 葛文海 | -- | - | ||
| 石泉 | -- | 2473.210000万元人民币 | 2473.210000万元人民币 | 61% |
| 南京明彰投资管理有限责任公司 | -- | 200.000000万元人民币 | 200.000000万元人民币 | 5% |
| 徐晓琴 | -- | 80.000000万元人民币 | 80.000000万元人民币 | 2% |
| 方华 | -- | 80.000000万元人民币 | 80.000000万元人民币 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:森森Sunsun官 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-27
来源:福建奋安官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:福建奋安官网 2019-08-25
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:美多Medal官网 2019-08-28
更多 >