经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王利 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 杨亮 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 杨学东 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 周志国 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
| 那庚利 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:2000-03-28~
来源:力巨人MR.GIA 2019-08-29
来源:锦浪Ginlong 2019-08-27
来源:锦浪Ginlong 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >