经营范围: 一般经营项目:货运配载服务;许可经营项目:普通货运。(凭有效许可证经营)***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 孟凡杰 | -- | 23万人民币元 | 23万人民币元 | 23% |
| 孟凡龙 | -- | 26万人民币元 | 26万人民币元 | 26% |
| 王永飞 | -- | 11.5万人民币元 | 11.5万人民币元 | 11% |
| 王永春 | -- | 11.5万人民币元 | 11.5万人民币元 | 11% |
| 孟求书 | -- | 28万人民币元 | 28万人民币元 | 28% |
变更前:无
变更后:郎溪县皖江工贸城8幢113号
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >