经营范围: 浮桥建设(凭资质证)和营运服务(凭许可证)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘继柱 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
| 范圣礼 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
| 杨尊温 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
| 范圣奎 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
| 范圣坤 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:董旭兵
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >