经营范围: 有机肥料、复混肥料生产销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 常山刚 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 常伟 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 常直奇 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 牛思光 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 常留刚 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >