经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 谭金亮 | -- | 0.50万元 | 0.50万元 | - |
| 公维国 | -- | 0.50万元 | 0.50万元 | - |
| 吴学全 | -- | 147万元 | 147万元 | 98% |
| 周仕学 | -- | 0.50万元 | 0.50万元 | - |
| 李海生 | -- | 0.50万元 | 0.50万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >