经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 李润仙 | -- | 1万元 | 1万元 | 3% | 
| 王学国 | -- | 26万元 | 26万元 | 86% | 
| 宋润花 | -- | 1万元 | 1万元 | 3% | 
| 王富马 | -- | 1万元 | 1万元 | 3% | 
| 王海龙 | -- | 1万元 | 1万元 | 3% | 
变更前:无
变更后:2004-04-26~2044-04-25
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >