经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 武练云 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 吴变珍 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 田明宝 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 范保练 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 常彩香 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
变更前:无
变更后:350.000000
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >