经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈瑞芹 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
| 黄之勤 | -- | 2.5万元 | 2.5万元 | 5% |
| 侯志华 | -- | 2.5万元 | 2.5万元 | 5% |
| 李建国 | -- | 2.5万元 | 2.5万元 | 5% |
| 守国平 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
变更前:无
变更后:王金奎
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >