经营范围: 仓库出租、农副产品收购(不含粮食、棉花)销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵锋 | -- | 5.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 4% |
| 罗新年 | -- | 4.1万元人民币 | 4.1万元人民币 | 3% |
| 任长家 | -- | 2.2万元人民币 | 2.2万元人民币 | 1% |
| 吴琼 | -- | 3.8万元人民币 | 3.8万元人民币 | 3% |
| 代新国 | -- | 14.4万元人民币 | 14.4万元人民币 | 11% |
变更前:无
变更后:1000.000000
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:新华网 2019-08-29
来源:中国建筑设计研究院 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >