经营范围: 畜、禽肉制品、骨粉加工*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 路国珍 | -- | 152万元 | 152万元 | 12% |
| 路平 | -- | 152万元 | 152万元 | 12% |
| 路石 | -- | 635万元 | 635万元 | 51% |
| 路虎虎 | -- | 173万元 | 173万元 | 13% |
| 路明 | -- | 133万元 | 133万元 | 10% |
变更前:无
变更后:10.000000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >