经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李忠军 | -- | 0万人民币 | 0万人民币 | - |
| 刘景财 | -- | 0万人民币 | 0万人民币 | - |
| 姜士友 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
| 应海军 | -- | 0万人民币 | 0万人民币 | - |
| 刘佰明 | -- | 0万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:方太Fotile官 2019-08-29
来源:中国制药网 2019-08-29
来源:竹涛官网 2019-08-24
来源:竹涛官网 2019-08-29
来源:方太Fotile官 2019-08-28
来源:方太Fotile官 2019-08-26
来源:方太Fotile官 2019-08-25
更多 >