经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏阳光控股集团有限公司 | -- | 10000万元 | 10000万元 | 4% |
| 厦门金融昌投资有限公司 | -- | 5000万元 | 5000万元 | 2% |
| 江阴澄星实业集团有限公司 | -- | 5000万元 | 5000万元 | 2% |
| 重庆江南财务顾问有限公司 | -- | 300万元 | 300万元 | - |
| 厦门厦信投资集团有限公司 | -- | 5000万元 | 5000万元 | 2% |
变更前:无
变更后:江志峰
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:百丽挑一网 2019-08-28
来源:新浪新闻 2019-08-28
来源:中新网-财经频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:中关村-汽车电子 2019-08-28
来源:网易财经 2019-08-29
更多 >