经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 龚伯川 | -- | 6.00万人民币 | 6.00万人民币 | 2% |
| 潘祥华 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | - |
| 淮安市供销社(集团)总公司 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 7% |
| 董殿银 | -- | 6.00万人民币 | 6.00万人民币 | 2% |
| 李海斌 | -- | 3.00万人民币 | 3.00万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:今顶Kind官网 2019-08-29
来源:今顶Kind官网 2019-08-29
更多 >