经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖学日 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王占贵 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王占付 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张兴国 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 董来 | -- | 2000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
更多 >