经营范围: 企业管理;营销策划。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 唐永福 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 孟德才 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 王孝文 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 汪高骏 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 殷虹 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:陈利:,刘晨晨:
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >