经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘玉平 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 石美霞 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 刘学生 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张贵平 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 刘建军 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:证件号码:****,姓名:刘细庆
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-15
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >