经营范围: 房屋建筑工程施工图设计技术咨询;图文制作。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖山 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 2% |
| 广西大学设计研究院 | -- | 15万人民币元 | 15% | |
| 罗捷 | -- | 10.3万人民币元 | 10.3万人民币元 | 10% |
| 李惠光 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 2% |
| 李佳静 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:20
来源:森歌SENG官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:圆方园官网 2019-08-28
来源:圆方园官网 2019-08-23
来源:新浪博客 2019-08-27
来源:红豆官网 2019-08-28
来源:网易财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >