经营范围: 五氧化二钒的生产项目投资。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 林良申 | -- | 301万人民币元 | 301万人民币元 | 6% |
| 郑安全 | -- | 190万人民币元 | 190万人民币元 | 3% |
| 周文雨 | -- | 103.3万人民币元 | 103.3万人民币元 | 2% |
| 林万安 | -- | 1992万人民币元 | 1992万人民币元 | 39% |
| 方年豹 | -- | 115万人民币元 | 115万人民币元 | 2% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >