经营范围: 制造、销售:高低压电开关板、开关照明箱;销售:电器机械及器材。〓
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 郭翠燕 | -- | 396.7243万人民币元 | 396.7243万人民币元 | 9% | 
| 何耀生 | -- | 34.579万人民币元 | 34.579万人民币元 | - | 
| 陈伟鹏 | -- | 139.9497万人民币元 | 139.9497万人民币元 | 3% | 
| 陈梓敬 | -- | 78.83万人民币元 | 78.83万人民币元 | 1% | 
| 彭盛昌 | -- | 70.006万人民币元 | 70.006万人民币元 | 1% | 
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:凤凰时尚 2019-08-24
来源:国际电梯网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:赢商网-江苏 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >