经营范围: 竹板条、竹签、竹炭生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴勤长 | -- | 8.00万元,32.00万元 | 8.00万元 | - |
| 马法斌 | -- | 32.00万元,8.00万元 | 8.00万元 | - |
| 陈细俤 | -- | 32.00万元,8.00万元 | 8.00万元 | - |
| 陈水清 | -- | 16.00万元,4.00万元 | 4.00万元 | - |
| 兰金明 | -- | 12.00万元,48.00万元 | 12.00万元 | - |
变更前:无
变更后:马法斌
来源:新浪博客 2019-08-29
来源:搜狐网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:今日头条 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >